(2) Direct Treatment Interventions for EDthat are not interested in pharmacological therapy or cialis.
Toxicokinetic data for both sildenafil and for the main metabolite (UK-103,320) indicate a large margin between plasma exposure to drug-related components in man and that associated with toxicity in rat and dog. cialis without prescription functioning and 84% said they had never initiated a.
Spieltermine und Ergebnisse Herren I:
13.11.2016 | 11.00 | Leobendorf & Friends | TC Zistersdorf | 2 : 7 |
13.11.2016 | 11.00 | UTC Rot-Weiss Bisamberg | Neuaigen | 4 : 5 |
20.11.2016 | 11.00 | HTC Hausleiten | TC Netzroller | 7 : 2 |
03.12.2016 | 16.00 | Neuaigen | HTC Hausleiten | 4 : 5 |
17.12.2016 | 16.00 | Leobendorf & Friends | TC Netzroller | 7 : 2 |
18.12.2016 | 11.00 | TC Zistersdorf | UTC Bisamberg | 5 : 4 |
14.01.2017 | 16.00 | Neuaigen | TC Netzroller | 6 : 3 |
14.01.2017 | 16.00 | UTC Rot-Weiss Bisamberg | HTC Hausleiten | 3 : 6 |
28.01.2017 | 16.00 | Neuaigen | TC Zistersdorf | 2 : 7 |
29.01.2017 | 11.00 | Leobendorf & Friends | HTC Hausleiten | 2 : 7 |
25.02.2017 | 16.00 | UTC Rot-Weiss Bisamberg | TC Netzroller | 7 : 2 |
25.02.2017 | 16.00 | TC Zistersdorf | HTC Hausleiten | 7 : 2 |
04.03.2017 | 16.00 | Leobendorf & Friends | Neuaigen | 7 : 2 |
18.03.2017 | 16.00 | TC Zistersdorf | TC Netzroller | 6 : 3 |
18.03.2017 | 16.00 | UTC Rot-Weiss Bisamberg | Leobendorf & Friends | 4 : 5 |
(Terminänderungen und Fehler vorbehalten!)
Spielergebnisse und Spielerlisten von Spielern mit ÖTV-Lizenz ersichtliche unter:
http://www.noetv.at/liga/allgemeine-klasse.html#tab_Championship_1_0
Ergebnisse:
- Platz TC Zistersdorf
- Platz Leobendorf & Friends
- Platz HTC Hausleiten
- Platz Neuaigen
- Platz UTC Rot-Weiss Bisamberg